| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | P2 |
| Central Processing Unit(CPU) | Qualcomm Snapdragon SDM450 Octa Core up to 1.8GHz |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 8.1 |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| External memory | TF card up to 2TB (not included) |
| Sensor | Ambient Light sensor, Acceleration sensor, Distance Sensor, Barometer, Geomagnetism |
| Support Language | Arabic, Bulgarian, Burmese, Croatian, Czech, Dutch, Danish, English, French, Filipino, Finnish, Greek, German, Hungarian, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian |
| Additional Features | FM, NFC, POC, SOS, OTG |
| Google Play | Support |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 850(B5)MHz, 900(B8)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
| 3G | TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz, WCDMA 900(B8)/2100(B1)MHz |
| 2G | GSM 900/1800MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G |
| GPS | Yes, A-GPS, BDS |
| BT | Yes, V4.0, BLE, EDR |
| Display |
| Screen Size | 4.0 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Resolution | 800 x 480 pixels |
| Pixel Density | 240dpi |
| Glass | Corning Gorilla III glass |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera |
| Camera Quantity | Dual |
| Front Camera | 5.0MP |
| Back Camera | 13.0MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WMA, AMR |
| Video | WMV, MP4, RMVB, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity |
| Ports | 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots 1 x M6 earphone port |
| Battery |
| Battery Types | Detachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 2800mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 2A |
| Dimensions & Weight |
| Size | 147 x 70 x 27.2mm |
| Weight | 333g(Including battery) |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x Power Adapter 1 x User Manual 1 x Antenna 1 x USB Cable |