| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | F80S |
| Central Processing Unit(CPU) | Spreadtrum SL8541E quad core 1.4GHz |
| GPU | Mali-820 |
| Shell Material | PC Plastic |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Micro SIM Card |
| OS System | Android 10 |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
| External memory | TF card up to 64GB (not included) |
| Support Language | Arabic, Bulgarian, Burmese, Czech, Croatian, Dutch, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hungarian, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian |
| Additional Features | FM, SOS, PTT |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 800(B20)MHz, 850(B5)MHz, 900(B8)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz, 2555-2655(B41)MHz |
| 3G | WCDMA 850(B5)MHz, WCDMA 900(B8)MHz, WCDMA 1700(B4)MHz, WCDMA 2100(B1)MHz |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n |
| GPS | Yes, GLONASS, BDS |
| BT | Yes, V4.2 |
| Display |
| Screen Size | 2.4 inch |
| Screen Type | QVGA |
| Resolution | 320 x 240 pixels |
| Camera |
| Camera Quantity | Dual |
| Front Camera | 2.0MP |
| Back Camera | 5.0MP |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WMA, AMR |
| Video | WMV, MP4, RMVB, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity |
| Ports | 2 x Micro SIM card slots 1 x TF card slot 1 x Type C |
| Battery |
| Battery Types | Detachable, Li-polymer Battery |
| Battery Capacity | 5300mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 10W 5V 2A |
| Dimensions & Weight |
| Size | 119 x 58.4 x 25.5mm |
| Weight | 290g |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x Power Adapter 1 x USB Cable 1 x Back clip |