| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | B6000 |
| Central Processing Unit(CPU) | MTK6762 Octa Core up to 2.0GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 650MHz |
| Shell Material | Plastic |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Micro SIM Card, Nano SIM Card |
| OS System | Android 9.0 Pie |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| External memory | TF card up to 64GB (not included) |
| Sensor | G-sensor, Light sensor, Proximity sensor, Gyroscope, Magnetic sensor, Pressure sensor |
| Support Language | Arabic, Bulgarian, Burmese, Dutch, Czech, Croatian, Danish, English, French, Filipino, Finnish, Greek, German, Hungarian, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Latvian, Malay, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Estonian, Lithuanian, Slovak, Slovenian |
| Additional Features | FM, NFC, PTT, SOS |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 600(B71)MHz, 700(B17)MHz, 800(B20)MHz, 850(B5)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1800(B3)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
| 3G | WCDMA 850/900/1900/2100MHz, TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
| WIFI | IEEE802.11a/b/g/n, support dual-band Wi-Fi 2.4GHz/5GHz |
| GPS | Yes, A-GPS |
| BT | Yes, V4.2 |
| Display |
| Screen Size | 4.7 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Resolution | 1280 x 720 pixels |
| Pixel Density | 320dpi |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera |
| Camera Quantity | Dual |
| Front Camera | 8.0MP |
| Back Camera | 16.0MP |
| Rear Flashlight | Yes |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WMA, AMR |
| Video | WMV, MP4, RMVB, RM |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Connectivity |
| Ports | 1 x Micro SIM card slot 1 x Nano SIM card slot 1 x TF card slot 1 x 3.5mm Earphone port 1 x Type C |
| Battery |
| Battery Types | Undetachable, Li-ion Battery |
| Battery Capacity | 5000mAh |
| Quick Charge | Yes |
| Dimensions & Weight |
| Size | 145 x 75 x 22.5mm |
| Weight | 296g(Including battery) |
| Package Include |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x Power Adapter 1 x Earphone 1 x User Manual 1 x USB Cable 1 x Screw Driver |