| General |
| Certificate | CE, MSDS, FCC |
| Network Operator (Parts of Countries) |
| France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
| Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| General |
| Model | Armor 17 Pro |
| Central Processing Unit (CPU) | MediaTek Helio G99 MT6789 Octa Core up to 2.2GHz |
| SIM Quantity | Dual SIM |
| SIM Types | Nano SIM Card |
| OS System | Android 12 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| External memory | TF card up to 2TB (not included) |
| Sensor | Light sensor, Proximity sensor, compass, Geomagnetic sensor |
| Support Language | Arabic, Bengali, Bulgarian, Burmese, Dutch, Catalan, Czech, Croatian, Danish, French, English, Finnish, Filipino, Greek, German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Malay, Latvian, Norwegian, Persian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Serbian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Urdu, Sinhalese, Macedonian, Estonian, Lithuanian, Oriya, Slovak, Slovenian |
| Additional Features | OTG, FM, face unlock, NFC |
| Fingerprint | Side-mounted |
| Network |
| 4G FDD-LTE | 700 (B28A)MHz, 700 (B28B)MHz, 700 (B17)MHz, 700 (B13)MHz, 700 (B12)MHz, 800 (B20)MHz, 800 (B26)MHz, 800 (B18)MHz, 850 (B5)MHz, 850 (B19)MHz, 900 (B8)MHz, AWS-3 (B66)MHz, 1700 (B4)MHz, 1800 (B3)MHz, 1900 (B2)MHz, 1900 (B25)MHz, 2100 (B1)MHz, 2600 (B7)MHz |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920 (B39)MHz, 2300-2400 (B40)MHz, 2570-2620 (B38)MHz, 2496-2690 (B41)MHz |
| 3G | WCDMA 850 (B5)MHz, WCDMA 900 (B8)MHz, WCDMA 1700 (B4)MHz, WCDMA 1900 (B2)MHz, WCDMA 2100 (B1)MHz, WCDMA 850 (B6)MHz |
| 2G | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2)MHz |
| Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Notes | The actual network and frequency band usage depends on the deployment of local operators |
| WIFI | 2.4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
| GPS | Yes |
| BT | Yes, V5.0 |
| Display |
| Screen Size | 6.58 inch |
| Screen Type | IPS, Capacitive |
| Resolution | 2408 x 1080 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Multi-Touch | Multi-point |
| Camera |
| Camera Quantity | 3 |
| Front Camera | 16MP |
| Back Camera | 108MP Main + 8MP night vision |
| Rear Flashlight | Yes |
| Aperture | Rear: F1.89; Front: F2.4 |
| Video recording | Yes |
| Media Format |
| Audio | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
| Video | 3GP, AVI, MOV, MPEG-4, MKV |
| Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| E-book | TXT, HTML |
| Connectivity |
| Ports | 1 x Type C 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Battery |
| Battery Types | Undetachable, Li-polymer Battery |
| Capacity | 5380mAH |
| Quick Charge | Yes |
| Charging Power | 66W 11V 6A, support 15W wireless charge |
| Package Contents | 1 x Phone 1 x User Manual 1 x Eject Pin 1 x Sling 1 x USB Cable 1 x Warranty Card 1 x EU Plug Power Adapter 1 x Pre-protective film |